Échelle de référence APT
Test takers receive a score (Benchmark Level) for each section of the test. Niveaux de référence are grouped by major levels (Novice, Intermediate, Advanced, and Superior). Within Novice, Intermediate, and Advanced levels are three sub-levels (low, mid, high) that are aligned to national proficiency standards.

Niveaux de référence
La notation et l'évaluation pour APT se font à l'aide de niveaux de référence. Les candidats peuvent atteindre les niveaux de référence suivants pour les sections Lecture, Écriture, Écoute et Expression orale :
- Débutant-Bas
- Nowicjusz-Średni
- Débutant-Élevé
- Intermédiaire-Faible
- Intermédiaire-Moyen
- Intermédiaire-Élevé
- Avancé-Bas
- Avancé-Intermédiaire
- Avancé-Élevé
- Supérieur
Veuillez vous référer au Guide de Rapport pour plus d'informations.
Sections d'Écriture et de Parole
Grille d'Évaluation du Test de Compétence en Arabe
Les réponses à l'écrit et à l'oral sont évaluées par les évaluateurs certifiés Avant en utilisant la grille de notation du Test de compétence en arabe (APT). La grille détaille précisément quelles sont les attentes placées sur les candidats pour une performance à un niveau donné. Les candidats qui espèrent atteindre un niveau spécifique devraient connaître les caractéristiques du travail qu'ils doivent produire pour répondre aux exigences de ce niveau de compétence.
| Niveau de référence | Type de Texte et Contrôle de Langue |
|---|---|
| NIVEAU 1 Débutant-Bas | Produit des mots dans la langue cible sans aucune connexion. Ne possède pas suffisamment de vocabulaire ou la capacité nécessaire pour formuler même des phrases simples pour répondre à la consigne. Contrôle limité de la langue. Incapacité à créer plus que des mots individuels. L'influence de L1 (première langue) peut être forte. Des erreurs sont attendues à ce niveau, mais l'étudiant doit être capable de produire au moins deux mots compréhensibles. |
| NIVEAU 2 Débutant-Intermédiaire | La production de langage va au-delà des mots individuels mais montre clairement un manque de capacité à construire plus que des phrases. Peut inclure une phrase simple, mais incapable d'en montrer plus. Peut faire des erreurs fréquentes, mais généralement compréhensible pour un lecteur/auditeur sympathique. L'influence de la L1 (première langue) peut être présente. |
| NIVEAU 3 Novice-Élevé | Des expressions courtes et communes ou des déclarations mémorisées qui peuvent être combinées ensemble. Capable de créer au moins 2 phrases simples différentes. Bonne précision pour les expressions à haute fréquence. Habituellement compréhensible pour un lecteur/auditeur sympathique. Des erreurs grammaticales (syntaxe, orthographe, conjugaison) sont attendues à ce niveau mais les phrases doivent avoir du sens pour être acceptables. |
| NIVEAU 4 Intermédiaire-Bas | Variété de phrases qui utilisent différents verbes pour créer des pensées indépendantes, principalement composées d'une recombinaison de phrases simples apprises avec des détails ajoutés sous forme de phrases prépositionnelles et de phrases verbales. Bonne précision avec des phrases formulaires avec quelques détails ajoutés. Des erreurs peuvent survenir lorsque l'étudiant tente des compétences de niveau supérieur. Un bon contrôle de la langue est attendu pour la majorité de la réponse. |
| NIVEAU 5 Intermédiaire-Moyen | Organisation logique des idées et enchaînement des phrases ou des déclarations. Contient au moins 2 phrases uniques et non formulaires mélangées à une variété de phrases créant des 'groupements de phrases montrant une connexion. Une bonne précision est évidente avec d'éventuelles erreurs qui n'affectent pas le sens global. La livraison peut être un peu hachée. Peut avoir une utilisation répétitive de vocabulaire concret avec une utilisation occasionnelle de termes en expansion. La précision pour les phrases complexes est en émergence. |
| NIVEAU 6 Intermédiaire- Élevé | Capable de démontrer une maîtrise intermédiaire-élevée de la langue. La complexité est évidente. Les mots de transition et les connecteurs sont utilisés correctement et efficacement la plupart du temps pour créer un flux dans la réponse. Les groupes de phrases se concentrent sur différents aspects de la consigne et incluent des mots ou des phrases de transition pour introduire le concept suivant. Ne possède pas un vocabulaire ou une langue avancés pour passer au niveau avancé. La réponse est bien écrite et construite. Des structures de phrases intermédiaires-élevées peuvent être trouvées tout au long de la réponse. Démontre une capacité initiale à créer une réponse cohérente avec une utilisation accrue de la complexité ainsi que des mots et des phrases de transition. Aucune preuve de vocabulaire avancé. |
| NIVEAU 7 Avancé-Faible | Une réponse en paragraphe avec un langage avancé avec complexité, contrôle syntaxique et grammatical des mots et expressions de transition trouvés dans le texte créant un flux naturel. Démontre une connexion de pensées qui créent un discours cohérent et étendu. La langue est sans erreur la plupart du temps avec des sujets familiers. Si des erreurs existent, elles sont modélisées et n'entravent pas le sens global. La livraison est principalement fluide avec seulement une hésitation occasionnelle. Une utilisation abstraite et précise du vocabulaire et des termes avec des sujets familiers est évidente. |
| NIVEAU 8 Avancé-Moyen | Une variété de dispositifs de cohésion et de modèles organisationnels sont évidents tout au long de la réponse. Le vocabulaire est clair, spécifique et naturel. La langue est fluide et semblable à celle d'un locuteur natif dans la livraison et sans erreurs notables. La langue est présentée avec des erreurs limitées, le cas échéant. Capacité à créer un langage complexe en utilisant un vocabulaire précis et étendu. Maîtrise de l'abstrait ainsi que facilité d'utilisation dans les expressions idiomatiques et les concepts. Un ordre séquentiel clair est évident (si nécessaire) et suit avec précision les conventions de la langue cible. |
| NIVEAU 9 Avancé-Supérieur | Capable d'utiliser une variété de structures de phrases complexes pour écrire sur des événements, des activités et des sujets courants qui sont appropriés pour l'âge de l'écrivain et avec lesquels l'écrivain pourrait être censé être familier. L'écriture de niveau avancé est bien organisée, avec un début, un milieu et une fin, et couvre souvent plusieurs cadres temporels avec un bon degré de précision. Des erreurs courantes en orthographe, en ponctuation et en grammaire peuvent encore se produire. |
| NIVEAU 10 Supérieur | Capable d'exprimer et de défendre une opinion sur une variété de sujets abstraits. Capable d'utiliser un vocabulaire précis pour expliquer des problèmes complexes et pour argumenter efficacement en faveur de leur point de vue. L'écriture est soigneusement organisée. Les arguments sont bien réfléchis et parfaitement développés. Des erreurs occasionnelles et minimes peuvent survenir, mais ne déforment pas le sens des idées exprimées dans le texte. |
Le Processus de Notation pour les Réponses à l'Écrit et à l'Oral
La notation des réponses à l'écrit et à l'oral est effectuée en utilisant le processus en trois étapes suivant et la rubrique associée.
ÉTAPE 1
Évaluation globale de la réponse pour évaluer la notabilité : la réponse est-elle pertinente et appropriée pour la consigne/tâche donnée ? Si la réponse est hors sujet, contient des obscénités, ou inclut un langage menaçant ou intimidant, la réponse sera considérée comme non réactive ou non notable et le candidat recevra un score de "NR" pour cette tâche.
ÉTAPE 2
Évaluation de chaque réponse évaluable pour déterminer un niveau de compétence basé sur les caractéristiques du type de texte.
ÉTAPE 3
Le système publiera ensuite une évaluation pour chacune des tâches, selon la rubrique ci-dessous. Les scores individuels sont ensuite utilisés pour calculer le score pour le domaine.
Chaque réponse évaluable à l'écrit et à l'oral recevra une note soit de Supérieur, Avancé-Faible, -Moyen ou -Élevé, Intermédiaire-Faible, -Moyen ou -Élevé, ou Novice-Faible, -Moyen ou -Élevé.
Note : 20% des scores de tous les candidats sont évalués par un deuxième évaluateur pour aider à suivre la précision et la fiabilité de l'évaluateur.
Les niveaux de compétence du candidat en lecture, écriture, écoute et expression orale seront affichés sur l'écran des détails du groupe de test.
Consultez le Guide de Rapport APT pour plus d'informations.
Sections de Lecture et d'Écoute
La lecture et l'écoute les scores de section sont générés par l'ordinateur.
Chaque question a un niveau de référence associé. Les candidats rencontrent des questions à divers niveaux car les sections de lecture et d'écoute sont adaptatives à l'ordinateur. L'algorithme utilisé pour déterminer les scores du candidat pour ces sections examine le nombre de questions qui ont été correctement répondues à chaque niveau de référence.