Обзор
Ответы на письменное и устное тестирование Avant SHL оцениваются сертифицированными оценщиками Avant с использованием представленной ниже шкалы. Оценки за письмо и говорение в диапазоне от 5 до 7 являются результатом того, что участник теста получил достаточно высокие баллы за распознавание лексики, диктант, частичный перевод, завершение предложений и секции с конъюгацией глаголов теста.
Avant SHL 评分标准:
| Содержание и Организация 30% | Структуры 30% | Словарный запас 20% | ПИСЬМО Правописание и Пунктуация 20% | ПРОИЗНОШЕНИЕ И БЕГЛОСТЬ РЕЧИ 20% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сильный (7) Продвинутый-Средний | Оригинальная, хорошая и четкая организация. Сосредоточенность на теме. Аргументы хорошо представлены и развиты. Заключение хорошо обосновано и логически следует из аргументов. Переход между разделами очевиден, плавен и ясен. | Корректная структура предложений. Отсутствуют базовые ошибки (согласование, время, местоимения) и в целом минимальное количество других ошибок. Использование сложных структур (например, страдательный залог, местоимение "себя", относительные придаточные, условные придаточные) и соответствующие связки. | Разнообразная лексика и подходящие риторические формулы. Редко используемая испанская лексика широко и хорошо применяется. Нет использования заимствованных слов или неправильных переводов; почти нет ошибок в выборе слов. | Правописание, пунктуация и использование заглавных букв правильны почти всегда. | Превосходное произношение с правильной интонацией. Родной акцент с высоким уровнем владения языком; темп, схожий с родным говорящим, легкость выражения помогает в понимании ответа. |
| Хорошо (6) Продвинутый-Низкий | Достаточная информация, хорошая презентация, хотя некоторые идеи не полностью разработаны или не хорошо организованы. Проявляется логическая связность. Аргументы и вывод следуют четкой разработке. Некоторые переходные элементы между разделами. | Хорошее построение предложений. Нет базовых ошибок, но есть некоторые ошибки в сложных грамматических структурах. Использование простых и составных времен, сослагательного и условного наклонения, с небольшим количеством ошибок. Некоторые связки присутствуют. | Хороший словарный запас с небольшим количеством редко используемых слов и правильным использованием риторических формул. Без использования заимствованных слов, немного ошибок в выборе слов. | Присутствуют редкие ошибки в написании, пунктуации и использовании заглавных букв. | Очень хорошее произношение с в основном правильной интонацией. Точный акцент с высоким уровнем беглости; хороший темп с незначительными паузами или колебаниями, которые не отвлекают от общего сообщения/ответа. |
| Справедливо (5) Выше среднего | Идеи представлены, но не полностью разработаны. Отсутствует поддерживающая детализация или предоставлены некорректные доказательства. Неэффективный порядок представления, отчасти несвязная организация, непонятная связность. Мало переходных элементов между разделами. | Проблемы со структурой предложений; присутствуют некоторые базовые грамматические ошибки. Сложные глаголы и сослагательное наклонение использованы неправильно или отсутствуют. Наблюдается перенос структур из другого языка. | Словарный запас состоит в основном из слов высокой частотности. Базовый словарь верен, но есть ошибки в выборе слов. Частое использование перевода из другого языка. | Часто встречаются ошибки в написании, пунктуации и использовании заглавных букв, но большую часть времени это не влияет на смысл. | Хорошее произношение с небольшим количеством ошибок. Интонация не родная. В основном точный акцент с некоторыми заметными ошибками. Иногда есть колебания или паузы, но некоторые ошибки успешно исправлены самостоятельно. |
| Справедливо (5) Выше среднего | Хорошо (6) Продвинутый-Низкий | Сильный (7) Продвинутый-Средний | |
|---|---|---|---|
| Содержание и Организация 30% | Идеи представлены, но не полностью разработаны. Отсутствует поддерживающая детализация или предоставлены некорректные доказательства. Неэффективный порядок представления, отчасти несвязная организация, непонятная связность. Мало переходных элементов между разделами. | Достаточная информация, хорошая презентация, хотя некоторые идеи не полностью разработаны или не хорошо организованы. Проявляется логическая связность. Аргументы и вывод следуют четкой разработке. Некоторые переходные элементы между разделами. | Оригинальная, хорошая и четкая организация. Сосредоточенность на теме. Аргументы хорошо представлены и развиты. Заключение хорошо обосновано и логически следует из аргументов. Переход между разделами очевиден, плавен и ясен. |
| Структуры 30% | Проблемы со структурой предложений; присутствуют некоторые базовые грамматические ошибки. Сложные глаголы и сослагательное наклонение использованы неправильно или отсутствуют. Наблюдается перенос структур из другого языка. | Хорошее построение предложений. Нет базовых ошибок, но есть некоторые ошибки в сложных грамматических структурах. Использование простых и составных времен, сослагательного и условного наклонения, с небольшим количеством ошибок. Некоторые связки присутствуют. | Корректная структура предложений. Отсутствуют базовые ошибки (согласование, время, местоимения) и в целом минимальное количество других ошибок. Использование сложных структур (например, страдательный залог, местоимение "себя", относительные придаточные, условные придаточные) и соответствующие связки. |
| Словарный запас 20% | Словарный запас состоит в основном из слов высокой частотности. Базовый словарь верен, но есть ошибки в выборе слов. Частое использование перевода из другого языка. | Хороший словарный запас с небольшим количеством редко используемых слов и правильным использованием риторических формул. Без использования заимствованных слов, немного ошибок в выборе слов. | Разнообразная лексика и подходящие риторические формулы. Редко используемая испанская лексика широко и хорошо применяется. Нет использования заимствованных слов или неправильных переводов; почти нет ошибок в выборе слов. |
| ПИСЬМО Правописание и Пунктуация 20% | Часто встречаются ошибки в написании, пунктуации и использовании заглавных букв, но большую часть времени это не влияет на смысл. | Присутствуют редкие ошибки в написании, пунктуации и использовании заглавных букв. | Правописание, пунктуация и использование заглавных букв правильны почти всегда. |
| ПРОИЗНОШЕНИЕ И БЕГЛОСТЬ РЕЧИ 20% | Хорошее произношение с небольшим количеством ошибок. Интонация не родная. В основном точный акцент с некоторыми заметными ошибками. Иногда есть колебания или паузы, но некоторые ошибки успешно исправлены самостоятельно. | Очень хорошее произношение с в основном правильной интонацией. Точный акцент с высоким уровнем беглости; хороший темп с незначительными паузами или колебаниями, которые не отвлекают от общего сообщения/ответа. | Превосходное произношение с правильной интонацией. Родной акцент с высоким уровнем владения языком; темп, схожий с родным говорящим, легкость выражения помогает в понимании ответа. |
Обновлено: