最后更新及生效日期:2025年11月13日
Avant Assessment, LLC.(“Avant”,“我们”或“我们的”)是一家拥有并运营位于www.avantassessment.com(“网站”)的网站的俄勒冈州有限责任公司。此Cookie通知描述了我们如何使用cookies和类似技术来收集和存储您访问网站时的信息。有关我们处理个人信息的更多信息,请访问我们的隐私政策。
Cookies的类型以及我们放置Cookies的法律依据
我们可能会在您的设备上放置会话和持久性的cookies。会话cookies通常只在您使用浏览器的期间持续,而持久性cookies则会在您关闭浏览器后持续。持久性cookie的持续时间取决于许多因素,包括您的浏览器配置和特定cookie的生命周期。
我们在您的浏览器上放置第一方cookie,并且我们也允许第三方cookie被服务。第一方cookie是由您正在访问的网站或域设置的cookie(在我们的网站的情况下,是我们)。第三方cookie是由一个与您访问的域不同的域设置的,由一个单独的公司运营。我们允许某些第三方访问网站并在用户的设备上放置cookie,但是我们并未保留对由cookie提供的信息的控制权,也没有保留对该数据的访问权。这些信息由第三方控制,并受其隐私通知的约束。
Cookies也根据其目的进行分类
- 必要的cookies:这些cookies是浏览我们的网站和使用某些功能所必需的。如果它们被禁用,网站的功能将会受到影响。在适用的情况下,通过必要的cookies收集个人信息的法律依据是我们的合法利益或帮助我们运营网站的第三方服务提供商的合法利益。更多关于支持我们合法利益的平衡测试的信息可以根据要求提供。
- 功能性饼干:这些饼干允许我们保存您的偏好设置(例如,您的国家)。如果您禁用这些饼干,网站的功能可能会受到影响。在适用的情况下,通过个性化饼干收集个人信息的法律依据是您的同意。
- 分析型cookies:分析型cookies让我们可以收集关于我们的网站如何被使用的信息。这包括用户是否曾经访问过网站,整体网站的使用情况,以及用户在网站上偏好的区域。在适用的情况下,通过分析型cookies收集这些信息的法律依据是您的同意。
- 行为广告Cookies:营销Cookies为我们提供了一些我们从分析Cookies中收集的相同信息,并且还允许我们在您访问过我们的网站后,向您提供我们认为可能会引起您兴趣的产品的广告,并衡量我们广告的有效性。如果您禁用这些Cookies,您将不会根据您对我们网站的访问接收广告。在适用的情况下,通过营销Cookies收集此类信息的法律依据是您的同意。
必要的Cookies
| 文件名 | 公司 | 目的 | 持续时间 | 由提供 | 选择退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWSALB | 亚马逊网络服务 | 这些cookies使我们能够分配服务器流量,使用户体验尽可能顺畅。所谓的负载均衡器被用来确定哪个服务器当前具有最佳的可用性。生成的信息无法识别您的个人身份。 | 坚持不懈 | 第一方 | N/A |
| AWSALBCORS | 亚马逊 | 用于负载均衡。 | 坚持不懈 | 第一方 | N/A |
| __cfruid | Cloudflare | 用于限制速率的目的,以帮助管理流量并减轻潜在的滥用。 | 会话 | 第三方 | N/A |
| _cfuvid | Cloudflare | 由Cloudflare用于速率限制和流量管理。 | 会话 | 第三方 | N/A |
| _ketch_consent_v1_ | Ketch | 用于管理和执行用户同意的偏好。 | 坚持不懈 | 第一方 | N/A |
| _swb | Ketch | 用于会话管理和存储用户偏好设置。 | 坚持不懈 | 第一方 | N/A |
| _swb_consent_ | Ketch | 用于管理用户对网站使用cookie的同意偏好。 | 坚持不懈 | 第一方 | N/A |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | 使用嵌入式YouTube视频存储用户的视频播放器偏好设置。 | 坚持不懈 | 第三方 | N/A |
| remote_sid | YouTube | 使YouTube视频基本功能运行的会话cookie | 会话 | 第三方 | N/A |
| 请求 | YouTube | 由YouTube用于存储嵌入视频的请求标识符 | 坚持不懈 | 第三方 | N/A |
功能性Cookies
| 文件名 | 公司 | 目的 | 持续时间 | 由提供 | 选择退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | Cloudflare | 由Cloudflare的机器人管理服务使用,以帮助区分合法用户和机器人。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
分析型Cookies
| 文件名 | 公司 | 目的 | 持续时间 | 由提供 | 选择退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| _ga | 由Google用来追踪和报告网站流量和分析。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 | |
| _ga_* | 由Google Analytics用来存储和计数页面浏览量。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 | |
| __hssc | HubSpot | 由HubSpot用来跟踪会话。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| __hssrc | HubSpot | 由HubSpot用来确定会话cookie是否发生变化。 | 会话 | 第一方 | 隐私中心 |
| __hstc | HubSpot | 由HubSpot用于记录访客与网站的交互历史。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| hubspotutk | Hubspot | 此cookie用于追踪访客的身份。在提交表单时传递给HubSpot,并在去重联系人时使用。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabAlternative | Nelio | 此cookie存储的信息用于识别用户正在交互的测试元素的版本(或替代版本)。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabCheckWritePermission | Nelio | 确定浏览器是否有权限写入其他必要的A/B测试的cookies或数据 | 会话 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabExperimentsWithPageViews | Nelio | 此cookie在A/B测试期间跟踪与特定实验相关的页面浏览量。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabIsStagingSite | Nelio | 这个cookie有助于确定用户是否正在与网站的暂存版本进行交互 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabParticipation | Nelio | 此Cookie用于存储有关用户参与A/B测试的信息。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabSegmentation | Nelio | 负责根据A/B测试的分段存储信息 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| nabUniqueViews | Nelio | 记录用户与页面进行A/B测试的不同互动次数。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| ShouldNelioRun | Nelio | 检查隐私中心中是否已开启分析功能,以允许Nelio运行 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| hs_ab_test | HubSpot | 此Cookie用于始终为访客提供他们之前看过的A/B测试页面的相同版本。 | 会话 | 第三方 | 隐私中心 |
| 下一个ID | Youtube | 由YouTube用来追踪视频请求的顺序 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
行为广告Cookies
| 文件名 | 公司 | 目的 | 持续时间 | 由提供服务 | 选择退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | Google广告 | 跟踪并衡量广告活动的表现。 | 坚持不懈 | 第一方 | 隐私中心 |
| 集成开发环境 | Google 广告活动管理器 | 存储用户与广告互动的信息。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
| 测试_饼干 | Google广告 | 确定用户的浏览器是否可以接受cookies。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
| TESTCOOKIESENABLED | Google广告 | 用于追踪用户与嵌入内容的交互。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | 由YouTube用来追踪用户播放过哪些视频。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
| NID | Google广告 | NID cookie包含了一个独特的ID,Google使用它来记住您的偏好和其他信息,比如您的首选语言。 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | 由YouTube用于管理平台上的功能推出和实验 | 坚持不懈 | 第三方 | 隐私中心 |
先前的表格(供参考)
| 所有用户 | 目的 | 公司位置 |
|---|---|---|
| AWS | 云存储和托管提供商 | 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109 |
| Atlassian Jira | 应用程序支持 | 1098 Harrison街,旧金山,加利福尼亚94103 |
| Sentinal One | 安全性 | 444 Castro Street,套房400,Mountain View,CA 94041 |
| Google Drive | 用于与客户共享报告的云存储 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 |
| Google Analytics | 网站流量分析 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 |
| Sentry.io | 应用程序安全性 | 45 Fremont Street, 8楼, 旧金山, CA 94105 |
| 仅限学生/考试参与者 | 目的 | 公司位置 |
|---|---|---|
| Proctor 360 | 考试监考 | 1311 High Point Ave., Richmond, VA 23230 |
| Credly | 数字化徽章 | 368 9th Ave, New York, NY 10001 |
| Ellevation | 英语学习者累积报告 | 50 Milk St., 20层, 波士顿, MA 02109 |
| 仅管理员/教师 | 目的 | 公司位置 |
|---|---|---|
| Salesforce | 客户沟通 | 415 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105 |
| OwnBackup | Salesforce备份解决方案 | 940 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632 |
更新: