刻度分数
除了基准等级分数外,STAMP评估还提供量表阅读,量表听力和量表接收 分数。量表分数比基准等级(初级,中级和高级)和子级别(低,中,高)更为详细。量表分数可用于跟踪等级内的逐步进步(前测和后测)并衡量学生群体的成长。在此了解更多关于STAMP量表分数的信息。
调整接受分数列将在STAMP报告中显示美国手语 (ASL)。

缩放阅读和听力分数列将在以下语言的STAMP报告中显示:阿拉伯语,中文(简体和繁体),英语,法语,德语,希伯来语,日语,韩语,拉丁语,俄语和西班牙语。我们计划在特定语言有足够数据可用时,为其他语言提供缩放分数。

刻度分数范围
请注意,对于缩放分数,测量的标准误差(SEM)对于单个考生的结果大约是10个缩放点。在比较两个不同考生的分数或在解释考生在更高风险的测试情况(如双语能力认证)的分数时,请记住这一点。
expander:
阿拉伯语
阿拉伯语量表分数
(适用于2023年9月20日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 612 – 656 | 608 – 656 |
| 中间 | 588 – 611 | 594 -607 | |
| 低 | 572 – 587 | 572 – 593 | |
| 中级 | 高 | 534 – 571 | 542 – 571 |
| 中间 | 520 – 533 | 528 – 541 | |
| 低 | 498 – 519 | 506 – 527 | |
| 新手 | 高 | 466 – 497 | 465 – 505 |
| 中间 | 456 – 465 | 454 – 464 | |
| 低 | 345 – 455 | 342 – 453 |
阿拉伯语量表分数
(适用于2023年9月20日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 612 – 656 | 608 – 655 |
| 中间 | 588 – 611 | 594 -607 | |
| 低 | 572 – 587 | 573 – 593 | |
| 中级 | 高 | 535 – 571 | 544 – 572 |
| 中间 | 518 – 534 | 527 – 543 | |
| 低 | 498 – 517 | 506 – 526 | |
| 新手 | 高 | 466 – 497 | 465 – 505 |
| 中间 | 456 – 465 | 454 – 464 | |
| 低 | 344 – 455 | 341 – 453 |
expander:
ASL
美国手语等级分数
| 基准 | 群组 | 接受的 |
|---|---|---|
| 高级 | 高 | 607 – 656 |
| 中间 | 579 – 606 | |
| 低 | 561 – 578 | |
| 中级 | 高 | 547 – 560 |
| 中间 | 532 – 546 | |
| 低 | 510 – 531 | |
| 新手 | 高 | 477 – 509 |
| 中间 | 464 – 476 | |
| 低 | 345 – 463 |
expander:
简体中文
简体中文标度分数
(适用于2024年10月16日之后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 600 – 646 | 631 – 682 |
| 中间 | 576 – 599 | 608 – 630 | |
| 低 | 562 – 575 | 593 – 607 | |
| 中级 | 高 | 533 – 561 | 531 – 592 |
| 中间 | 520 – 532 | 519 – 530 | |
| 低 | 499 – 519 | 496 – 518 | |
| 新手 | 高 | 467 – 498 | 462 – 495 |
| 中间 | 454 – 466 | 452 – 461 | |
| 低 | 342 – 453 | 335 – 451 |
简体中文标准分数
(适用于2024年10月16日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 600 – 645 | 631 – 676 |
| 中间 | 576 – 599 | 608 – 630 | |
| 低 | 562 – 575 | 593 – 607 | |
| 中级 | 高 | 534 – 561 | 533 – 592 |
| 中间 | 520 – 533 | 520 – 532 | |
| 低 | 499 – 519 | 496 – 519 | |
| 新手 | 高 | 468 – 498 | 463 – 495 |
| 中间 | 457 – 467 | 452 – 462 | |
| 低 | 342 – 456 | 340 – 451 |
使用以下链接访问2021年10月之前提供的简体中文STAMP评估的标度分数。
之前的标度分数
expander:
繁體中文
繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日之後進行的評估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | – | 631 – 682 |
| 中间 | – | 608 – 630 | |
| 低 | – | 593 – 607 | |
| 中级 | 高 | – | 531 – 592 |
| 中间 | – | 519 – 530 | |
| 低 | – | 496 – 518 | |
| 新手 | 高 | – | 462 – 495 |
| 中间 | – | 452 – 461 | |
| 低 | – | 335 – 451 |
繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日之前進行的評估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | – | 613 – 672 |
| 中间 | – | 587 – 612 | |
| 低 | – | 576 – 586 | |
| 中级 | 高 | – | 519 – 575 |
| 中间 | – | 508 – 518 | |
| 低 | – | 497 – 507 | |
| 新手 | 高 | – | 465 – 496 |
| 中间 | – | 454 – 464 | |
| 低 | – | 343 – 453 |
* 正在處理中文繁體閱讀量表分數。
expander:
英语
英语标度分数
(适用于2025年3月14日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 617 – 660 | 623 – 671 |
| 中间 | 594 – 616 | 596 – 622 | |
| 低 | 580 – 593 | 581 – 595 | |
| 中级 | 高 | 539 – 579 | 532 – 580 |
| 中间 | 525 – 538 | 520 – 531 | |
| 低 | 501 – 524 | 500 – 519 | |
| 新手 | 高 | 460 – 500 | 465 – 499 |
| 中间 | 449 – 459 | 454 – 464 | |
| 低 | 331 – 448 | 343 – 453 |
英语标度分数
(适用于2025年3月14日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 617 – 660 | 622 – 671 |
| 中间 | 597 – 616 | 599 – 621 | |
| 低 | 580 – 596 | 582 – 598 | |
| 中级 | 高 | 541 – 579 | 534 – 581 |
| 中间 | 523 – 540 | 521 – 533 | |
| 低 | 502 – 522 | 501 – 520 | |
| 新手 | 高 | 461 – 501 | 466 – 500 |
| 中间 | 449 – 460 | 455 – 465 | |
| 低 | 331 – 448 | 343 – 454 |
expander:
法语
法语等级分数
(适用于2024年10月16日之后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 624 – 660 | 599 – 652 |
| 中间 | 602 – 623 | 578 – 598 | |
| 低 | 587 – 601 | 563 – 577 | |
| 中级 | 高 | 535 – 586 | 539 – 562 |
| 中间 | 521 – 534 | 524 – 538 | |
| 低 | 481 – 520 | 502 – 523 | |
| 新手 | 高 | 460 – 480 | 484 – 501 |
| 中间 | 449 – 459 | 472 – 483 | |
| 低 | 337 – 448 | 346 – 471 |
法语标度分数
(适用于2024年10月16日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 624 – 660 | 599 – 650 |
| 中间 | 602 – 623 | 578 – 598 | |
| 低 | 587 – 601 | 563 – 577 | |
| 中级 | 高 | 536 – 586 | 538 – 562 |
| 中间 | 521 – 535 | 524 – 537 | |
| 低 | 482 – 520 | 503 – 523 | |
| 新手 | 高 | 460 – 481 | 484 – 502 |
| 中间 | 449 – 459 | 472 – 483 | |
| 低 | 337 – 448 | 349 – 471 |
expander:
德国
德国等级分数(适用于2023年9月15日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 626 – 663 | 612 – 656 |
| 中间 | 598 – 625 | 585 – 611 | |
| 低 | 583 – 597 | 571 – 584 | |
| 中级 | 高 | 533 – 582 | 531 – 570 |
| 中间 | 519 – 532 | 519 – 530 | |
| 低 | 496 – 518 | 497 – 518 | |
| 新手 | 高 | 467 – 495 | 462 – 496 |
| 中间 | 457 – 466 | 450 – 461 | |
| 低 | 338 – 456 | 333 – 449 |
德国标准分数(适用于2023年9月15日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 626 – 663 | 612 – 657 |
| 中间 | 598 – 625 | 586 – 611 | |
| 低 | 583 – 597 | 572 – 585 | |
| 中级 | 高 | 531 – 582 | 531 – 571 |
| 中间 | 520 – 530 | 519 – 530 | |
| 低 | 497 – 519 | 497 – 518 | |
| 新手 | 高 | 467 – 496 | 462 – 496 |
| 中间 | 456 – 466 | 450 – 461 | |
| 低 | 338 – 455 | 333 – 449 |
expander:
希伯来语
希伯来语等级分数(适用于2025年5月28日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 654 – 713 | 632 – 690 |
| 中间 | 616 – 653 | 604 – 631 | |
| 低 | 592 – 615 | 586 – 603 | |
| 中级 | 高 | 535 – 591 | 559 – 585 |
| 中间 | 523 – 534 | 528 – 558 | |
| 低 | 502 – 522 | 510 – 527 | |
| 新手 | 高 | 475 – 501 | 468 – 509 |
| 中间 | 461 – 474 | 443 – 467 | |
| 低 | 345 – 460 | 334 – 442 |
expander:
日本人
日本评分标准(适用于2023年9月20日之后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 621 – 664 | 600 – 649 |
| 中间 | 597 – 620 | 577 – 599 | |
| 低 | 583 – 596 | 562 – 576 | |
| 中级 | 高 | 536 – 582 | 535 – 561 |
| 中间 | 521 – 535 | 520 – 534 | |
| 低 | 509 – 520 | 499 – 519 | |
| 新手 | 高 | 460 – 508 | 457 – 498 |
| 中间 | 449 – 459 | 446 – 456 | |
| 低 | 336 – 448 | 335 – 445 |
日本评分标准(适用于2023年9月20日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 620 – 662 | 600 – 646 |
| 中间 | 599 – 619 | 577 – 599 | |
| 低 | 583 – 598 | 562 – 576 | |
| 中级 | 高 | 536 – 582 | 533 – 561 |
| 中间 | 522 – 535 | 520 – 532 | |
| 低 | 508 – 521 | 498 – 519 | |
| 新手 | 高 | 460 – 507 | 456 – 497 |
| 中间 | 449 – 459 | 446 – 455 | |
| 低 | 335 – 448 | 335 – 445 |
expander:
韩国
韩国标准分数
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 646 – 679 | 669 – 680 |
| 中间 | 612 – 645 | 615 – 668 | |
| 低 | 584 – 611 | 581 – 614 | |
| 中级 | 高 | 527 – 583 | 551 – 580 |
| 中间 | 516 – 526 | 520 – 550 | |
| 低 | 499 – 515 | 505 – 519 | |
| 新手 | 高 | 463 – 498 | 475 – 504 |
| 中间 | 447 – 462 | 449 – 474 | |
| 低 | 341 – 446 | 329 – 448 |
expander:
拉丁文
拉丁语等级分数
| 基准 | 群组 | 阅读 |
|---|---|---|
| 高级 | 高 | 606 – 654 |
| 中间 | 583 – 605 | |
| 低 | 569 – 582 | |
| 中级 | 高 | 547 – 568 |
| 中间 | 533 – 546 | |
| 低 | 509 – 532 | |
| 新手 | 高 | 469 – 508 |
| 中间 | 458 – 468 | |
| 低 | 343 – 457 |
expander:
波兰语
波兰标度分数
| 基准 | 群组 | 阅读 |
|---|---|---|
| 高级 | 高 | 658 – 676 |
| 中间 | 614 – 657 | |
| 低 | 566 – 613 | |
| 中级 | 高 | 535 – 565 |
| 中间 | 522 – 534 | |
| 低 | 506 – 521 | |
| 新手 | 高 | 478 – 505 |
| 中间 | 464 – 477 | |
| 低 | 353 – 463 |
expander:
葡萄牙语
葡萄牙语等级分数
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 663 – 697 | 643 – 689 |
| 中间 | 627 – 662 | 631 – 642 | |
| 低 | 606 – 626 | 608 – 630 | |
| 中级 | 高 | 533 – 605 | 541 – 607 |
| 中间 | 521 – 532 | 525 – 540 | |
| 低 | 496 – 520 | 500 – 524 | |
| 新手 | 高 | 459 – 495 | 458 – 499 |
| 中间 | 444 – 458 | 443 – 457 | |
| 低 | 333 – 443 | 327 – 442 |
expander:
俄罗斯
俄罗斯标准分数
(适用于2025年1月30日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 613 – 667 | 618 – 672 |
| 中间 | 589 – 612 | 593 – 617 | |
| 低 | 572 – 588 | 578 – 592 | |
| 中级 | 高 | 535 – 571 | 542 – 577 |
| 中间 | 521 – 534 | 526 – 541 | |
| 低 | 499 – 520 | 500 – 525 | |
| 新手 | 高 | 477 – 498 | 468 – 499 |
| 中间 | 468 – 476 | 456 – 467 | |
| 低 | 352 – 467 | 343 – 455 |
expander:
西班牙语
西班牙语量表分数(适用于2025年9月27日后进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 609 – 663 | 595 – 654 |
| 中间 | 587 – 608 | 572 – 594 | |
| 低 | 570 – 586 | 559 – 571 | |
| 中级 | 高 | 540 – 569 | 540 – 558 |
| 中间 | 526 – 539 | 526 – 539 | |
| 低 | 504 – 525 | 504 – 525 | |
| 新手 | 高 | 461 – 503 | 472 – 503 |
| 中间 | 450 – 460 | 462 – 471 | |
| 低 | 338 – 449 | 349 – 461 |
西班牙语等级分数(适用于2025年9月27日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 609 – 661 | 595 – 647 |
| 中间 | 586 – 608 | 573 – 594 | |
| 低 | 571 – 585 | 559 – 572 | |
| 中级 | 高 | 537 – 570 | 538 – 558 |
| 中间 | 525 – 536 | 526 – 537 | |
| 低 | 504 – 524 | 505 – 525 | |
| 新手 | 高 | 461 – 503 | 471 – 504 |
| 中间 | 451 – 460 | 462 – 470 | |
| 低 | 338 – 450 | 351 – 461 |
西班牙语量表分数(适用于2025年2月18日之前进行的评估)
| 基准 | 群组 | 阅读 | 倾听 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 高 | 609 – 661 | 595 – 643 |
| 中间 | 586 – 608 | 572 – 594 | |
| 低 | 571 – 585 | 559 – 571 | |
| 中级 | 高 | 536 – 570 | 537 – 558 |
| 中间 | 524 – 535 | 524 – 536 | |
| 低 | 504 – 523 | 505 – 523 | |
| 新手 | 高 | 463 – 503 | 472 – 504 |
| 中间 | 450 – 462 | 462 – 471 | |
| 低 | 338 – 449 | 351 – 461 |
目前,我们还没有为印地语、意大利语、葡萄牙语或繁体中文(阅读)提供标准化分数。如果有足够的特定语言数据,我们计划在未来的学年为这些语言提供标准化分数。
更新:
一月