刻度分数

除了基准等级分数外,STAMP评估还提供量表阅读量表听力量表接收 分数。量表分数比基准等级(初级,中级和高级)和子级别(低,中,高)更为详细。量表分数可用于跟踪等级内的逐步进步(前测和后测)并衡量学生群体的成长。在此了解更多关于STAMP量表分数的信息。

调整接受分数列将在STAMP报告中显示美国手语 (ASL)

缩放阅读和听力分数列将在以下语言的STAMP报告中显示:阿拉伯语,中文(简体和繁体),英语,法语,德语,希伯来语,日语,韩语,拉丁语,俄语和西班牙语。我们计划在特定语言有足够数据可用时,为其他语言提供缩放分数。

刻度分数范围

请注意,对于缩放分数,测量的标准误差(SEM)对于单个考生的结果大约是10个缩放点。在比较两个不同考生的分数或在解释考生在更高风险的测试情况(如双语能力认证)的分数时,请记住这一点。

阿拉伯语量表分数
(适用于2023年9月20日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级612 – 656608 – 656
中间588 – 611594 -607
572 – 587572 – 593
中级534 – 571542 – 571
中间520 – 533528 – 541
498 – 519506 – 527
新手466 – 497465 – 505
中间456 – 465454 – 464
345 – 455342 – 453

阿拉伯语量表分数
(适用于2023年9月20日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级612 – 656608 – 655
中间588 – 611594 -607
572 – 587573 – 593
中级535 – 571544 – 572
中间518 – 534527 – 543
498 – 517506 – 526
新手466 – 497465 – 505
中间456 – 465454 – 464
344 – 455341 – 453

美国手语等级分数

基准群组接受的
高级607 – 656
中间579 – 606
561 – 578
中级547 – 560
中间532 – 546
510 – 531
新手477 – 509
中间464 – 476
345 – 463

简体中文标度分数
(适用于2024年10月16日之后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级600 – 646631 – 682
中间576 – 599608 – 630
562 – 575593 – 607
中级533 – 561531 – 592
中间520 – 532519 – 530
499 – 519496 – 518
新手467 – 498462 – 495
中间454 – 466452 – 461
342 – 453335 – 451

简体中文标准分数
(适用于2024年10月16日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级600 – 645631 – 676
中间576 – 599608 – 630
562 – 575593 – 607
中级534 – 561533 – 592
中间520 – 533520 – 532
499 – 519496 – 519
新手468 – 498463 – 495
中间457 – 467452 – 462
342 – 456340 – 451

使用以下链接访问2021年10月之前提供的简体中文STAMP评估的标度分数。
之前的标度分数

繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日之後進行的評估)

基准群组阅读倾听
高级631 – 682
中间608 – 630
593 – 607
中级531 – 592
中间519 – 530
496 – 518
新手462 – 495
中间452 – 461
335 – 451

繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日之前進行的評估)

基准群组阅读倾听
高级613 – 672
中间587 – 612
576 – 586
中级519 – 575
中间508 – 518
497 – 507
新手465 – 496
中间454 – 464
343 – 453

* 正在處理中文繁體閱讀量表分數。

英语标度分数
(适用于2025年3月14日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级617 – 660623 – 671
中间594 – 616596 – 622
580 – 593581 – 595
中级539 – 579532 – 580
中间525 – 538520 – 531
501 – 524500 – 519
新手460 – 500465 – 499
中间449 – 459454 – 464
331 – 448343 – 453

英语标度分数
(适用于2025年3月14日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级617 – 660622 – 671
中间597 – 616599 – 621
580 – 596582 – 598
中级541 – 579534 – 581
中间523 – 540521 – 533
502 – 522501 – 520
新手461 – 501466 – 500
中间449 – 460455 – 465
331 – 448343 – 454

法语等级分数
(适用于2024年10月16日之后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级624 – 660599 – 652
中间602 – 623578 – 598
587 – 601563 – 577
中级535 – 586539 – 562
中间521 – 534524 – 538
481 – 520502 – 523
新手460 – 480484 – 501
中间449 – 459472 – 483
337 – 448346 – 471

法语标度分数
(适用于2024年10月16日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级624 – 660599 – 650
中间602 – 623578 – 598
587 – 601563 – 577
中级536 – 586538 – 562
中间521 – 535524 – 537
482 – 520503 – 523
新手460 – 481484 – 502
中间449 – 459472 – 483
337 – 448349 – 471

德国等级分数(适用于2023年9月15日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级626 – 663612 – 656
中间598 – 625585 – 611
583 – 597571 – 584
中级533 – 582531 – 570
中间519 – 532519 – 530
496 – 518497 – 518
新手467 – 495462 – 496
中间457 – 466450 – 461
338 – 456333 – 449

德国标准分数(适用于2023年9月15日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级626 – 663612 – 657
中间598 – 625586 – 611
583 – 597572 – 585
中级531 – 582531 – 571
中间520 – 530519 – 530
497 – 519497 – 518
新手467 – 496462 – 496
中间456 – 466450 – 461
338 – 455333 – 449

希伯来语等级分数(适用于2025年5月28日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级654 – 713632 – 690
中间616 – 653604 – 631
592 – 615586 – 603
中级535 – 591 559 – 585
中间523 – 534 528 – 558
502 – 522 510 – 527
新手475 – 501 468 – 509
中间461 – 474 443 – 467
345 – 460 334 – 442

日本评分标准(适用于2023年9月20日之后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级621 – 664600 – 649
中间597 – 620577 – 599
583 – 596562 – 576
中级536 – 582535 – 561
中间521 – 535520 – 534
509 – 520499 – 519
新手460 – 508457 – 498
中间449 – 459446 – 456
336 – 448335 – 445

日本评分标准(适用于2023年9月20日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级620 – 662600 – 646
中间599 – 619577 – 599
583 – 598562 – 576
中级536 – 582533 – 561
中间522 – 535520 – 532
508 – 521498 – 519
新手460 – 507456 – 497
中间449 – 459446 – 455
335 – 448335 – 445

韩国标准分数

基准群组阅读倾听
高级646 – 679669 – 680
中间612 – 645615 – 668
584 – 611581 – 614
中级527 – 583551 – 580
中间516 – 526520 – 550
499 – 515505 – 519
新手463 – 498475 – 504
中间447 – 462449 – 474
341 – 446329 – 448

拉丁语等级分数

基准群组阅读
高级606 – 654
中间583 – 605
569 – 582
中级547 – 568
中间533 – 546
509 – 532
新手469 – 508
中间458 – 468
343 – 457

波兰标度分数

基准群组阅读
高级658 – 676
中间614 – 657
566 – 613
中级535 – 565
中间522 – 534
506 – 521
新手478 – 505
中间464 – 477
353 – 463

葡萄牙语等级分数

基准群组阅读倾听
高级663 – 697643 – 689
中间627 – 662631 – 642
606 – 626608 – 630
中级533 – 605541 – 607
中间521 – 532525 – 540
496 – 520500 – 524
新手459 – 495458 – 499
中间444 – 458443 – 457
333 – 443327 – 442

俄罗斯标准分数
(适用于2025年1月30日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级613 – 667618 – 672
中间589 – 612593 – 617
572 – 588578 – 592
中级535 – 571542 – 577
中间521 – 534526 – 541
499 – 520500 – 525
新手477 – 498468 – 499
中间468 – 476456 – 467
352 – 467343 – 455

西班牙语量表分数(适用于2025年9月27日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级609 – 663595 – 654
中间587 – 608572 – 594
570 – 586559 – 571
中级540 – 569540 – 558
中间526 – 539526 – 539
504 – 525504 – 525
新手461 – 503472 – 503
中间450 – 460462 – 471
338 – 449349 – 461

西班牙语等级分数(适用于2025年9月27日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级609 – 661595 – 647
中间586 – 608573 – 594
571 – 585559 – 572
中级537 – 570538 – 558
中间525 – 536526 – 537
504 – 524505 – 525
新手461 – 503471 – 504
中间451 – 460462 – 470
338 – 450351 – 461

西班牙语量表分数(适用于2025年2月18日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级609 – 661595 – 643
中间586 – 608572 – 594
571 – 585559 – 571
中级536 – 570537 – 558
中间524 – 535524 – 536
504 – 523505 – 523
新手463 – 503472 – 504
中间450 – 462462 – 471
338 – 449351 – 461

目前,我们还没有为印地语、意大利语、葡萄牙语或繁体中文(阅读)提供标准化分数。如果有足够的特定语言数据,我们计划在未来的学年为这些语言提供标准化分数。

更新:
一月
这个指南有帮助吗? 是的