刻度分数

In addition to Benchmark Level scores, the STAMP assessment also provides Scaled Reading, Scaled Listening, and Scaled Receptive scores. Scaled scores are much more detailed than Benchmark levels (Novice, Intermediate, and Advanced) and sub-levels (low, mid, high). Scaled scores can be used to track incremental progress within the levels (pre- and post-testing) and measure the growth of student cohorts. Learn more about STAMP scaled scores here.

调整接受分数列将在STAMP报告中显示美国手语 (ASL)。

缩放阅读和听力分数列将在以下语言的STAMP报告中显示:阿拉伯语,中文(简体和繁体),英语,法语,德语,希伯来语,日语,韩语,拉丁语,俄语和西班牙语。我们计划在特定语言有足够数据可用时,为其他语言提供缩放分数。

刻度分数范围

请注意,对于缩放分数,测量的标准误差(SEM)对于单个考生的结果大约是10个缩放点。在比较两个不同考生的分数或在解释考生在更高风险的测试情况(如双语能力认证)的分数时,请记住这一点。

阿拉伯语刻度分数
(适用于2023年9月20日之后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高612 – 656608 – 656
中间588 – 611594 -607
低572 – 587572 – 593
中级高534 – 571542 – 571
中间520 – 533528 – 541
低498 – 519506 – 527
新手高466 – 497465 – 505
中间456 – 465454 – 464
低345 – 455342 – 453

阿拉伯语量表分数
(适用于2023年9月20日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高612 – 656608 – 655
中间588 – 611594 -607
低572 – 587573 – 593
中级高535 – 571544 – 572
中间518 – 534527 – 543
低498 – 517506 – 526
新手高466 – 497465 – 505
中间456 – 465454 – 464
低344 – 455341 – 453

美国手语等级分数(适用于在2026年2月21日之后进行的评估)

基准群组接受的
高级高606 – 659
中间578 – 605
低561 – 577
中级高547 – 560
中间533 – 546
低511 – 532
新手高476 – 510
中间463 – 475
低345 – 462

美国手语等级分数(适用于2026年2月21日之前进行的评估)

基准群组接受的
高级高607 – 656
中间579 – 606
低561 – 578
中级高547 – 560
中间532 – 546
低510 – 531
新手高477 – 509
中间464 – 476
低345 – 463

简体中文缩放分数
(适用于2026年3月31日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高600 – 646631 – 685
中间576 – 599608 – 630
低562 – 575593 – 607
中级高533 – 561533 – 592
中间519 – 532519 – 532
低498 – 518496 – 518
新手高467 – 497461 – 495
中间454 – 466451 – 460
低344 – 453333 – 450

简体中文标准分数
(适用于2024年10月16日至2026年3月31日进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高600 – 646631 – 682
中间576 – 599608 – 630
低562 – 575593 – 607
中级高533 – 561531 – 592
中间520 – 532519 – 530
低499 – 519496 – 518
新手高467 – 498462 – 495
中间454 – 466452 – 461
低342 – 453335 – 451

繁體中文等級分數
(適用於2026年3月31日後進行的評估)

基准群组阅读倾听
高级高–631 – 685
中间–608 – 630
低–593 – 607
中级高–533 – 592
中间–519 – 532
低–496 – 518
新手高–461 – 495
中间–451 – 460
低–333 – 450

繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日至2026年3月31日進行的評估)

基准群组阅读倾听
高级高–631 – 682
中间–608 – 630
低–593 – 607
中级高–531 – 592
中间–519 – 530
低–496 – 518
新手高–462 – 495
中间–452 – 461
低–335 – 451

繁體中文等級分數
(適用於2025年2月18日之前進行的評估)

基准群组阅读倾听
高级高–613 – 672
中间–587 – 612
低–576 – 586
中级高–519 – 575
中间–508 – 518
低–497 – 507
新手高–465 – 496
中间–454 – 464
低–343 – 453

* 正在處理中文繁體閱讀量表分數。

英语标度分数
(适用于2025年3月14日之后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高617 – 660623 – 671
中间594 – 616596 – 622
低580 – 593581 – 595
中级高539 – 579532 – 580
中间525 – 538520 – 531
低501 – 524500 – 519
新手高460 – 500465 – 499
中间449 – 459454 – 464
低331 – 448343 – 453

英语标度分数
(适用于2025年3月14日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高617 – 660622 – 671
中间597 – 616599 – 621
低580 – 596582 – 598
中级高541 – 579534 – 581
中间523 – 540521 – 533
低502 – 522501 – 520
新手高461 – 501466 – 500
中间449 – 460455 – 465
低331 – 448343 – 454

法语缩放分数
(适用于2026年3月31日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高624 – 662599 – 652
中间602 – 623578 – 598
低588 – 601563 – 577
中级高534 – 587540 – 562
中间522 – 533525 – 539
低479 – 521503 – 524
新手高460 – 478484 – 502
中间449 – 459472 – 483
低336 – 448345 – 471

法语等级分数
(适用于2024年10月16日至2026年3月31日的评估)

基准群组阅读倾听
高级高624 – 660599 – 652
中间602 – 623578 – 598
低587 – 601563 – 577
中级高535 – 586539 – 562
中间521 – 534524 – 538
低481 – 520502 – 523
新手高460 – 480484 – 501
中间449 – 459472 – 483
低337 – 448346 – 471

法语等级分数
(适用于2024年10月16日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高624 – 660599 – 650
中间602 – 623578 – 598
低587 – 601563 – 577
中级高536 – 586538 – 562
中间521 – 535524 – 537
低482 – 520503 – 523
新手高460 – 481484 – 502
中间449 – 459472 – 483
低337 – 448349 – 471

德语等级分数(适用于2026年3月31日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高626 – 662608 – 656
中间598 – 625586– 607
低583 – 597571 – 585
中级高533 – 582533 – 570
中间519 – 532519 – 532
低497 – 518496 – 518
新手高466 – 496462 – 495
中间456 – 465449 – 461
低336 – 455331 – 448

德国标准化分数(适用于2023年9月15日至2026年3月31日进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高626 – 663612 – 656
中间598 – 625585 – 611
低583 – 597571 – 584
中级高533 – 582531 – 570
中间519 – 532519 – 530
低496 – 518497 – 518
新手高467 – 495462 – 496
中间457 – 466450 – 461
低338 – 456333 – 449

希伯来语等级分数(适用于2025年5月28日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高654 – 713632 – 690
中间616 – 653604 – 631
低592 – 615586 – 603
中级高535 – 591 559 – 585
中间523 – 534 528 – 558
低502 – 522 510 – 527
新手高475 – 501 468 – 509
中间461 – 474 443 – 467
低345 – 460 334 – 442

日本等级分数(适用于2023年9月20日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高621 – 664600 – 649
中间597 – 620577 – 599
低583 – 596562 – 576
中级高536 – 582535 – 561
中间521 – 535520 – 534
低509 – 520499 – 519
新手高460 – 508457 – 498
中间449 – 459446 – 456
低336 – 448335 – 445

日本评分标准(适用于2023年9月20日之前进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高620 – 662600 – 646
中间599 – 619577 – 599
低583 – 598562 – 576
中级高536 – 582533 – 561
中间522 – 535520 – 532
低508 – 521498 – 519
新手高460 – 507456 – 497
中间449 – 459446 – 455
低335 – 448335 – 445

韩国标准分数

基准群组阅读倾听
高级高646 – 679669 – 680
中间612 – 645615 – 668
低584 – 611581 – 614
中级高527 – 583551 – 580
中间516 – 526520 – 550
低499 – 515505 – 519
新手高463 – 498475 – 504
中间447 – 462449 – 474
低341 – 446329 – 448

拉丁语等级分数

基准群组阅读
高级高606 – 654
中间583 – 605
低569 – 582
中级高547 – 568
中间533 – 546
低509 – 532
新手高469 – 508
中间458 – 468
低343 – 457

波兰标度分数

基准群组阅读
高级高658 – 676
中间614 – 657
低566 – 613
中级高535 – 565
中间522 – 534
低506 – 521
新手高478 – 505
中间464 – 477
低353 – 463

葡萄牙语等级分数

基准群组阅读倾听
高级高663 – 697643 – 689
中间627 – 662631 – 642
低606 – 626608 – 630
中级高533 – 605541 – 607
中间521 – 532525 – 540
低496 – 520500 – 524
新手高459 – 495458 – 499
中间444 – 458443 – 457
低333 – 443327 – 442

俄罗斯刻度分数
(适用于2025年1月30日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高613 – 667618 – 672
中间589 – 612593 – 617
低572 – 588578 – 592
中级高535 – 571542 – 577
中间521 – 534526 – 541
低499 – 520500 – 525
新手高477 – 498468 – 499
中间468 – 476456 – 467
低352 – 467343 – 455

西班牙语量表分数(适用于2026年2月21日后进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高610 – 662595 – 654
中间588 – 609573 – 594
低570 – 587559 – 572
中级高539 – 569538 – 558
中间526 – 538526 – 537
低503 – 525504 – 525
新手高461 – 502472 – 503
中间451 – 460462 – 471
低339 – 450339 – 461

西班牙语缩放分数(适用于2025年9月27日至2026年2月20日进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高609 – 663595 – 654
中间587 – 608572 – 594
低570 – 586559 – 571
中级高540 – 569540 – 558
中间526 – 539526 – 539
低504 – 525504 – 525
新手高461 – 503472 – 503
中间450 – 460462 – 471
低338 – 449349 – 461

西班牙语等级分数(适用于2025年2月18日至9月27日进行的评估)

基准群组阅读倾听
高级高609 – 661595 – 647
中间586 – 608573 – 594
低571 – 585559 – 572
中级高537 – 570538 – 558
中间525 – 536526 – 537
低504 – 524505 – 525
新手高461 – 503471 – 504
中间451 – 460462 – 470
低338 – 450351 – 461

目前,我们还没有为印地语、意大利语、葡萄牙语或繁体中文(阅读)提供标准化分数。如果有足够的特定语言数据,我们计划在未来的学年为这些语言提供标准化分数。

更新:
一月
这个指南有帮助吗? 是的 不