比例分数

基准水平分数外,STAMP 评估还提供标度阅读、标度听力标度接受 分数。标度分数比基准水平(新手、中级和高级)和次级水平(低、中、高)要详细得多。标度分数可用于跟踪各等级内的渐进进展(测试前和测试后),并衡量学生群体的成长情况。点击此处了解有关STAMP 比例分数的更多信息。

STAMP 报告中将显示美国手语 (ASL)按比例接收分数栏。 

STAMP 报告中将显示以下语言的阅读和听力评分栏:阿拉伯语、中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、希伯来语、日语、拉丁语和西班牙语。我们计划在特定语言数据充足的情况下,提供其他语言的比例分数。

比例分数范围

请注意,就标度分数而言,每个应试者成绩的测量标准误差 (SEM) 大约为 10 个标度点。在比较两个不同应试者的分数时,或在解释应试者在诸如 "双语能力印章 "等高风险测试中的分数时,请牢记这一点。

阿拉伯语等级分
(适用于 2023 年 9 月 20 日之后进行的评估)

基准组别阅读聆听
高级612 -656608 -656
中层588 -611594 -607
572 -587572 -593
中级534 -571542 -571
中层520 -533528 -541
498 -519506 -527
新手466 -497465 -505
中层456 -465454 -464
345 -455342 -453

阿拉伯语等级分
(适用于 2023 年 9 月 20 日之前提供的评估)

基准组别阅读聆听
高级612 -656608 -655
中层588 -611594 -607
572 -587573 -593
中级535 -571544 -572
中层518 -534527 -543
498 -517506 -526
新手466 -497465 -505
中层456 -465454 -464
344 -455341 -453

美国手语等级分

基准组别接收
高级607 -656
中层579 -606
561 -578
中级547 -560
中层532 -546
510 -531
新手477 -509
中层464 -476
345 -463

中文简体比例分数(适用于 2023 年 9 月 15 日之后交付的评估结果)

基准组别阅读聆听
高级600 -645631 -676
中层576 -599608 -630
562 -575593 -607
中级534 -561533 -592
中层520 -533520 -532
499 -519496 -519
新手468 -498463 -495
中层457 -467452 -462
342 -456340 -451

中文简体比例分数
(适用于 2023 年 9 月 15 日之前交付的评估)

基准组别阅读聆听
高级600 -644631 -675
中层577 -599608 -630
562 -576593 -607
中级534 -561532 -592
中层519 -533520 -531
499 -518497 -519
新手468 -498463 -496
中层457 -467452 -462
342 -456341 -451

请使用以下链接访问 2021 年 10 月之前交付的简体中文STAMP 评估的比例分数。
以前的比例分数

中文繁体等级分

基准组别阅读聆听
高级-613 -672
中层-587 -612
-576 -586
中级-519 -575
中层-508 -518
-497 -507
新手-465 -496
中层-454 -464
-343 -453

* 中文繁体阅读评分正在进行中。

英语等级分

基准组别阅读聆听
高级617 -660622 -671
中层597 -616599 -621
580 -596582 -598
中级541 -579534 -581
中层523 -540521 -533
502 -522501 -520
新手461 -501466 -500
中层449 -460455 -465
331 -448343 -454

法语等级分(适用于 2023 年 9 月 15 日之后进行的评估)

基准组别阅读聆听
高级624 -660599 -650
中层602 -623578 -598
587 -601563 -577
中级536 -586538 -562
中层521 -535524 -537
482 -520503 -523
新手460 -481484 -502
中层449 -459472 -483
337 -448349 -471

法语等级分(适用于 2023 年 9 月 15 日之前交付的评估)

基准组别阅读聆听
高级624 -660603 -649
中层602 -623577 -602
587 -601562 -576
中级536 -586540 -561
中层522 -535526 -539
479 -521504 -525
新手460 -478485 -503
中层450 -459472 -484
337 -449349 -471

德语等级分(适用于 2023 年 9 月 15 日之后交付的评估结果)

基准组别阅读聆听
高级626 -663612 -656
中层598 -625585 -611
583 -597571 -584
中级533 -582531 -570
中层519 -532519 -530
496 -518497 -518
新手467 -495462 -496
中层457 -466450 -461
338 -456333 -449

德语等级分(适用于 2023 年 9 月 15 日之前交付的评估结果)

基准组别阅读聆听
高级626 -663612 -657
中层598 -625586 -611
583 -597572 -585
中级531 -582531 -571
中层520 -530519 -530
497 -519497 -518
新手467 -496462 -496
中层456 -466450 -461
338 -455333 -449

希伯来语等级分

基准组别阅读聆听
高级652 -690643 -688
中层604 -651592 -642
566 -603560 -591
中级 526 -565 539 -559
中层517 -525 518 -538
503 -516 506 -517
新手483 -502 478 -505
中层470 -482 459 -477
384 -469 375 -458

日语等级分(适用于 2023 年 9 月 20 日之后进行的评估)

基准组别阅读聆听
高级621 -664600 -649
中层597 -620577 -599
583 -596562 -576
中级536 -582535 -561
中层521 -535520 -534
509 -520499 -519
新手460 -508457 -498
中层449 -459446 -456
336 -448335 -445

日语等级分(适用于 2023 年 9 月 20 日之前交付的评估结果)

基准组别阅读聆听
高级620 -662600 -646
中层599 -619577 -599
583 -598562 -576
中级536 -582533 -561
中层522 -535520 -532
508 -521498 -519
新手460 -507456 -497
中层449 -459446 -455
335 -448335 -445

拉丁语等级分

基准组别接收
高级606 -654
中层583 -605
569 -582
中级547 -568
中层533 -546
509 -532
新手469 -508
中层458 -468
343 -457

西班牙语等级分(适用于 2024 年 7 月 1 日之后进行的评估)

基准组别阅读聆听
高级609 -661595 -643
中层586 -608572 -594
571 -585559 -571
中级536 -570537 -558
中层524 -535524 -536
504 -523505 -523
新手463 -503472 -504
中层450 -462462 -471
338 -449351 -461

西班牙语等级分(适用于 2024 年 7 月 1 日之前提供的评估)

基准组别阅读聆听
高级610 -657595 -642
中层591 -609572 -594
571 -590558 -571
中级541 -570537 -557
中层525 -540526 -536
504 -524504 -525
新手461 -503473 -503
中层450 -460462 -472
339 -449352 -461

目前,印地语、意大利语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语或中文繁体版(阅读)均未提供比例分 数。我们计划在未来的学年中,如果有足够的特定语言数据,将提供这些语言的比例分数。

已更新: