스케일드 점수
벤치마크 레벨 점수 외에도, STAMP 평가는 스케일드 리딩, 스케일드 리스닝, 그리고 스케일드 리셉티브 점수도 제공합니다. 스케일드 점수는 벤치마크 레벨 (초보, 중급, 고급) 및 하위 레벨 (낮음, 중간, 높음)보다 훨씬 더 상세합니다. 스케일드 점수는 레벨 내에서의 점진적인 진행 상황 (사전 및 사후 테스팅)을 추적하고 학생 코호트의 성장을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. STAMP 스케일드 점수에 대해 더 자세히 알아보세요.
스케일드 리셉티브 점수 열은 STAMP 보고서에서 미국 수화 언어 (ASL)에 대해 표시됩니다.

조정된 읽기 및 듣기 점수 열은 다음 언어에 대해 STAMP 보고서에 표시됩니다: 아랍어, 중국어 (간체 및 번체), 영어, 프랑스어, 독일어, 히브리어, 일본어, 한국어, 라틴어, 러시아어, 그리고 스페인어. 특정 언어에 대한 충분한 데이터가 제공될 때 다른 언어에 대한 조정된 점수를 제공할 계획입니다.

스케일드 점수 범위
확대된 점수의 경우 측정의 표준 오차(SEM)는 개별 시험 응시자의 결과에 대해 대략 10점 정도입니다. 두 시험 응시자의 점수를 비교하거나, 양방향 언어 구사능력 인증과 같은 높은 중요도의 시험 상황에서 시험 응시자의 점수를 해석할 때 이 점을 유념하십시오.
expander:
아랍어
아랍어 스케일 점수
(2023년 9월 20일 이후에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 612 – 656 | 608 – 656 |
| 미드 | 588 – 611 | 594 -607 | |
| 낮은 | 572 – 587 | 572 – 593 | |
| 중급 | 높은 | 534 – 571 | 542 – 571 |
| 미드 | 520 – 533 | 528 – 541 | |
| 낮은 | 498 – 519 | 506 – 527 | |
| 초보자 | 높은 | 466 – 497 | 465 – 505 |
| 미드 | 456 – 465 | 454 – 464 | |
| 낮은 | 345 – 455 | 342 – 453 |
아랍어 스케일 점수
(2023년 9월 20일 이전에 진행된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 612 – 656 | 608 – 655 |
| 미드 | 588 – 611 | 594 -607 | |
| 낮은 | 572 – 587 | 573 – 593 | |
| 중급 | 높은 | 535 – 571 | 544 – 572 |
| 미드 | 518 – 534 | 527 – 543 | |
| 낮은 | 498 – 517 | 506 – 526 | |
| 초보자 | 높은 | 466 – 497 | 465 – 505 |
| 미드 | 456 – 465 | 454 – 464 | |
| 낮은 | 344 – 455 | 341 – 453 |
expander:
ASL
미국 수화 언어 척도 점수 (2026년 2월 21일 이후에 실시된 평가에 대하여)
| 벤치마크 | 그룹 | 수용적인 |
|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 606 – 659 |
| 미드 | 578 – 605 | |
| 낮은 | 561 – 577 | |
| 중급 | 높은 | 547 – 560 |
| 미드 | 533 – 546 | |
| 낮은 | 511 – 532 | |
| 초보자 | 높은 | 476 – 510 |
| 미드 | 463 – 475 | |
| 낮은 | 345 – 462 |
미국 수화 언어 척도 점수 (2026년 2월 21일 이전에 실시된 평가를 위해)
| 벤치마크 | 그룹 | 수용적인 |
|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 607 – 656 |
| 미드 | 579 – 606 | |
| 낮은 | 561 – 578 | |
| 중급 | 높은 | 547 – 560 |
| 미드 | 532 – 546 | |
| 낮은 | 510 – 531 | |
| 초보자 | 높은 | 477 – 509 |
| 미드 | 464 – 476 | |
| 낮은 | 345 – 463 |
expander:
중국어 간체
Chinese Simplified Scaled Scores
(for assessments delivered after Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 600 – 646 | 631 – 685 |
| 미드 | 576 – 599 | 608 – 630 | |
| 낮은 | 562 – 575 | 593 – 607 | |
| 중급 | 높은 | 533 – 561 | 533 – 592 |
| 미드 | 519 – 532 | 519 – 532 | |
| 낮은 | 498 – 518 | 496 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | 467 – 497 | 461 – 495 |
| 미드 | 454 – 466 | 451 – 460 | |
| 낮은 | 344 – 453 | 333 – 450 |
Chinese Simplified Scaled Scores
(for assessments delivered Oct. 16, 2024 – Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 600 – 646 | 631 – 682 |
| 미드 | 576 – 599 | 608 – 630 | |
| 낮은 | 562 – 575 | 593 – 607 | |
| 중급 | 높은 | 533 – 561 | 531 – 592 |
| 미드 | 520 – 532 | 519 – 530 | |
| 낮은 | 499 – 519 | 496 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | 467 – 498 | 462 – 495 |
| 미드 | 454 – 466 | 452 – 461 | |
| 낮은 | 342 – 453 | 335 – 451 |
Chinese Simplified Scaled Scores
(for assessments delivered prior to Oct. 16, 2024)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 600 – 645 | 631 – 676 |
| 미드 | 576 – 599 | 608 – 630 | |
| 낮은 | 562 – 575 | 593 – 607 | |
| 중급 | 높은 | 534 – 561 | 533 – 592 |
| 미드 | 520 – 533 | 520 – 532 | |
| 낮은 | 499 – 519 | 496 – 519 | |
| 초보자 | 높은 | 468 – 498 | 463 – 495 |
| 미드 | 457 – 467 | 452 – 462 | |
| 낮은 | 342 – 456 | 340 – 451 |
다음 링크를 사용하여 2021년 10월 이전에 진행된 간체 중국어 STAMP 평가의 스케일드 점수에 접근하십시오.
이전 스케일드 점수
expander:
중국 전통
Chinese Traditional Scaled Scores
(for assessments delivered after Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | – | 631 – 685 |
| 미드 | – | 608 – 630 | |
| 낮은 | – | 593 – 607 | |
| 중급 | 높은 | – | 533 – 592 |
| 미드 | – | 519 – 532 | |
| 낮은 | – | 496 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | – | 461 – 495 |
| 미드 | – | 451 – 460 | |
| 낮은 | – | 333 – 450 |
Chinese Traditional Scaled Scores
(for assessments delivered Feb. 18, 2025 – Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | – | 631 – 682 |
| 미드 | – | 608 – 630 | |
| 낮은 | – | 593 – 607 | |
| 중급 | 높은 | – | 531 – 592 |
| 미드 | – | 519 – 530 | |
| 낮은 | – | 496 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | – | 462 – 495 |
| 미드 | – | 452 – 461 | |
| 낮은 | – | 335 – 451 |
중국어(번체) 척도 점수
(2025년 2월 18일 이전에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | – | 613 – 672 |
| 미드 | – | 587 – 612 | |
| 낮은 | – | 576 – 586 | |
| 중급 | 높은 | – | 519 – 575 |
| 미드 | – | 508 – 518 | |
| 낮은 | – | 497 – 507 | |
| 초보자 | 높은 | – | 465 – 496 |
| 미드 | – | 454 – 464 | |
| 낮은 | – | 343 – 453 |
* 중국어 전통적 읽기 척도 점수가 진행 중입니다.
expander:
영어
영어 스케일 점수
(2025년 3월 14일 이후에 진행된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 617 – 660 | 623 – 671 |
| 미드 | 594 – 616 | 596 – 622 | |
| 낮은 | 580 – 593 | 581 – 595 | |
| 중급 | 높은 | 539 – 579 | 532 – 580 |
| 미드 | 525 – 538 | 520 – 531 | |
| 낮은 | 501 – 524 | 500 – 519 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 500 | 465 – 499 |
| 미드 | 449 – 459 | 454 – 464 | |
| 낮은 | 331 – 448 | 343 – 453 |
영어 스케일드 점수
(2025년 3월 14일 이전에 진행된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 617 – 660 | 622 – 671 |
| 미드 | 597 – 616 | 599 – 621 | |
| 낮은 | 580 – 596 | 582 – 598 | |
| 중급 | 높은 | 541 – 579 | 534 – 581 |
| 미드 | 523 – 540 | 521 – 533 | |
| 낮은 | 502 – 522 | 501 – 520 | |
| 초보자 | 높은 | 461 – 501 | 466 – 500 |
| 미드 | 449 – 460 | 455 – 465 | |
| 낮은 | 331 – 448 | 343 – 454 |
expander:
프랑스어
French Scaled Scores
(for assessments delivered after Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 624 – 662 | 599 – 652 |
| 미드 | 602 – 623 | 578 – 598 | |
| 낮은 | 588 – 601 | 563 – 577 | |
| 중급 | 높은 | 534 – 587 | 540 – 562 |
| 미드 | 522 – 533 | 525 – 539 | |
| 낮은 | 479 – 521 | 503 – 524 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 478 | 484 – 502 |
| 미드 | 449 – 459 | 472 – 483 | |
| 낮은 | 336 – 448 | 345 – 471 |
French Scaled Scores
(for assessments delivered Oct. 16, 2024 – Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 624 – 660 | 599 – 652 |
| 미드 | 602 – 623 | 578 – 598 | |
| 낮은 | 587 – 601 | 563 – 577 | |
| 중급 | 높은 | 535 – 586 | 539 – 562 |
| 미드 | 521 – 534 | 524 – 538 | |
| 낮은 | 481 – 520 | 502 – 523 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 480 | 484 – 501 |
| 미드 | 449 – 459 | 472 – 483 | |
| 낮은 | 337 – 448 | 346 – 471 |
French Scaled Scores
(for assessments delivered prior to Oct. 16, 2024)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 624 – 660 | 599 – 650 |
| 미드 | 602 – 623 | 578 – 598 | |
| 낮은 | 587 – 601 | 563 – 577 | |
| 중급 | 높은 | 536 – 586 | 538 – 562 |
| 미드 | 521 – 535 | 524 – 537 | |
| 낮은 | 482 – 520 | 503 – 523 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 481 | 484 – 502 |
| 미드 | 449 – 459 | 472 – 483 | |
| 낮은 | 337 – 448 | 349 – 471 |
expander:
독일어
German Scaled Scores (for assessments delivered after Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 626 – 662 | 608 – 656 |
| 미드 | 598 – 625 | 586– 607 | |
| 낮은 | 583 – 597 | 571 – 585 | |
| 중급 | 높은 | 533 – 582 | 533 – 570 |
| 미드 | 519 – 532 | 519 – 532 | |
| 낮은 | 497 – 518 | 496 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | 466 – 496 | 462 – 495 |
| 미드 | 456 – 465 | 449 – 461 | |
| 낮은 | 336 – 455 | 331 – 448 |
German Scaled Scores (for assessments delivered Sep. 15, 2023 – Mar. 31, 2026)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 626 – 663 | 612 – 656 |
| 미드 | 598 – 625 | 585 – 611 | |
| 낮은 | 583 – 597 | 571 – 584 | |
| 중급 | 높은 | 533 – 582 | 531 – 570 |
| 미드 | 519 – 532 | 519 – 530 | |
| 낮은 | 496 – 518 | 497 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | 467 – 495 | 462 – 496 |
| 미드 | 457 – 466 | 450 – 461 | |
| 낮은 | 338 – 456 | 333 – 449 |
German Scaled Scores (for assessments delivered prior to Sept. 15, 2023)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 626 – 663 | 612 – 657 |
| 미드 | 598 – 625 | 586 – 611 | |
| 낮은 | 583 – 597 | 572 – 585 | |
| 중급 | 높은 | 531 – 582 | 531 – 571 |
| 미드 | 520 – 530 | 519 – 530 | |
| 낮은 | 497 – 519 | 497 – 518 | |
| 초보자 | 높은 | 467 – 496 | 462 – 496 |
| 미드 | 456 – 466 | 450 – 461 | |
| 낮은 | 338 – 455 | 333 – 449 |
expander:
히브리어
히브리어 척도 점수 (2025년 5월 28일 이후에 실시된 평가에 대하여)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 654 – 713 | 632 – 690 |
| 미드 | 616 – 653 | 604 – 631 | |
| 낮은 | 592 – 615 | 586 – 603 | |
| 중급 | 높은 | 535 – 591 | 559 – 585 |
| 미드 | 523 – 534 | 528 – 558 | |
| 낮은 | 502 – 522 | 510 – 527 | |
| 초보자 | 높은 | 475 – 501 | 468 – 509 |
| 미드 | 461 – 474 | 443 – 467 | |
| 낮은 | 345 – 460 | 334 – 442 |
expander:
일본어
일본 스케일 점수 (2023년 9월 20일 이후에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 621 – 664 | 600 – 649 |
| 미드 | 597 – 620 | 577 – 599 | |
| 낮은 | 583 – 596 | 562 – 576 | |
| 중급 | 높은 | 536 – 582 | 535 – 561 |
| 미드 | 521 – 535 | 520 – 534 | |
| 낮은 | 509 – 520 | 499 – 519 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 508 | 457 – 498 |
| 미드 | 449 – 459 | 446 – 456 | |
| 낮은 | 336 – 448 | 335 – 445 |
일본 스케일 점수 (2023년 9월 20일 이전에 진행된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 620 – 662 | 600 – 646 |
| 미드 | 599 – 619 | 577 – 599 | |
| 낮은 | 583 – 598 | 562 – 576 | |
| 중급 | 높은 | 536 – 582 | 533 – 561 |
| 미드 | 522 – 535 | 520 – 532 | |
| 낮은 | 508 – 521 | 498 – 519 | |
| 초보자 | 높은 | 460 – 507 | 456 – 497 |
| 미드 | 449 – 459 | 446 – 455 | |
| 낮은 | 335 – 448 | 335 – 445 |
expander:
한국어
한국어 척도 점수
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 646 – 679 | 669 – 680 |
| 미드 | 612 – 645 | 615 – 668 | |
| 낮은 | 584 – 611 | 581 – 614 | |
| 중급 | 높은 | 527 – 583 | 551 – 580 |
| 미드 | 516 – 526 | 520 – 550 | |
| 낮은 | 499 – 515 | 505 – 519 | |
| 초보자 | 높은 | 463 – 498 | 475 – 504 |
| 미드 | 447 – 462 | 449 – 474 | |
| 낮은 | 341 – 446 | 329 – 448 |
expander:
라틴어
라틴 스케일드 점수
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 |
|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 606 – 654 |
| 미드 | 583 – 605 | |
| 낮은 | 569 – 582 | |
| 중급 | 높은 | 547 – 568 |
| 미드 | 533 – 546 | |
| 낮은 | 509 – 532 | |
| 초보자 | 높은 | 469 – 508 |
| 미드 | 458 – 468 | |
| 낮은 | 343 – 457 |
expander:
폴란드어
폴란드 스케일드 점수
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 |
|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 658 – 676 |
| 미드 | 614 – 657 | |
| 낮은 | 566 – 613 | |
| 중급 | 높은 | 535 – 565 |
| 미드 | 522 – 534 | |
| 낮은 | 506 – 521 | |
| 초보자 | 높은 | 478 – 505 |
| 미드 | 464 – 477 | |
| 낮은 | 353 – 463 |
expander:
포르투갈어
포르투갈어 스케일 점수
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 663 – 697 | 643 – 689 |
| 미드 | 627 – 662 | 631 – 642 | |
| 낮은 | 606 – 626 | 608 – 630 | |
| 중급 | 높은 | 533 – 605 | 541 – 607 |
| 미드 | 521 – 532 | 525 – 540 | |
| 낮은 | 496 – 520 | 500 – 524 | |
| 초보자 | 높은 | 459 – 495 | 458 – 499 |
| 미드 | 444 – 458 | 443 – 457 | |
| 낮은 | 333 – 443 | 327 – 442 |
expander:
러시아어
러시아 스케일 점수
(2025년 1월 30일 이후에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 613 – 667 | 618 – 672 |
| 미드 | 589 – 612 | 593 – 617 | |
| 낮은 | 572 – 588 | 578 – 592 | |
| 중급 | 높은 | 535 – 571 | 542 – 577 |
| 미드 | 521 – 534 | 526 – 541 | |
| 낮은 | 499 – 520 | 500 – 525 | |
| 초보자 | 높은 | 477 – 498 | 468 – 499 |
| 미드 | 468 – 476 | 456 – 467 | |
| 낮은 | 352 – 467 | 343 – 455 |
expander:
스페인어
스페인어 스케일 점수 (2026년 2월 21일 이후에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 610 – 662 | 595 – 654 |
| 미드 | 588 – 609 | 573 – 594 | |
| 낮은 | 570 – 587 | 559 – 572 | |
| 중급 | 높은 | 539 – 569 | 538 – 558 |
| 미드 | 526 – 538 | 526 – 537 | |
| 낮은 | 503 – 525 | 504 – 525 | |
| 초보자 | 높은 | 461 – 502 | 472 – 503 |
| 미드 | 451 – 460 | 462 – 471 | |
| 낮은 | 339 – 450 | 339 – 461 |
스페인어 스케일 점수 (2025년 9월 27일부터 2026년 2월 20일까지 진행된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 609 – 663 | 595 – 654 |
| 미드 | 587 – 608 | 572 – 594 | |
| 낮은 | 570 – 586 | 559 – 571 | |
| 중급 | 높은 | 540 – 569 | 540 – 558 |
| 미드 | 526 – 539 | 526 – 539 | |
| 낮은 | 504 – 525 | 504 – 525 | |
| 초보자 | 높은 | 461 – 503 | 472 – 503 |
| 미드 | 450 – 460 | 462 – 471 | |
| 낮은 | 338 – 449 | 349 – 461 |
스페인어 스케일드 점수 (2025년 2월 18일 – 9월 27일에 실시된 평가를 위한)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 609 – 661 | 595 – 647 |
| 미드 | 586 – 608 | 573 – 594 | |
| 낮은 | 571 – 585 | 559 – 572 | |
| 중급 | 높은 | 537 – 570 | 538 – 558 |
| 미드 | 525 – 536 | 526 – 537 | |
| 낮은 | 504 – 524 | 505 – 525 | |
| 초보자 | 높은 | 461 – 503 | 471 – 504 |
| 미드 | 451 – 460 | 462 – 470 | |
| 낮은 | 338 – 450 | 351 – 461 |
스페인어 스케일 점수 (2025년 2월 18일 이전에 진행된 평가를 위해)
| 벤치마크 | 그룹 | 독서 | 듣기 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 높은 | 609 – 661 | 595 – 643 |
| 미드 | 586 – 608 | 572 – 594 | |
| 낮은 | 571 – 585 | 559 – 571 | |
| 중급 | 높은 | 536 – 570 | 537 – 558 |
| 미드 | 524 – 535 | 524 – 536 | |
| 낮은 | 504 – 523 | 505 – 523 | |
| 초보자 | 높은 | 463 – 503 | 472 – 504 |
| 미드 | 450 – 462 | 462 – 471 | |
| 낮은 | 338 – 449 | 351 – 461 |
현재, 힌디어, 이탈리아어, 포르투갈어, 또는 중국어 전통 (독해)에 대한 척도화된 점수는 사용할 수 없습니다. 특정 언어에 대한 충분한 데이터가 제공되는 경우, 향후 학년에서 이러한 언어에 대한 척도화된 점수를 제공할 계획입니다.