Aperçu
Les réponses aux tests d'écriture et d'oral de l'Avant SHL sont évaluées par des évaluateurs certifiés Avant en utilisant la rubrique indiquée ci-dessous. Les scores d'écriture et d'oral dans la plage de 5 à 7 sont le résultat d'un candidat ayant obtenu un score suffisamment élevé dans les sections de reconnaissance lexicale, de dictée, de traduction partielle, de complétion de phrases et de conjugaison de verbes du test.
Avant SHL Rubric :
| Contenu et Organisation 30% | Structures 30% | Vocabulaire 20% | RÉDACTION Orthographe et Mécanique 20% | PRONONCIATION et FLUIDITÉ à l'ORAL 20% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort (7) Avancé-Intermédiaire | Organisation originale, bonne et claire. Se concentre sur le sujet. Les arguments sont bien présentés et développés. La conclusion est bien soutenue et suit logiquement les arguments. La transition entre les sections est évidente, fluide et claire. | Structure de phrase appropriée. Pas d'erreurs basiques (accord, temps, pronoms) et globalement un nombre minimal d'autres erreurs. Utilisation de structures complexes (par exemple, voix passive, pronom "se", propositions relatives, propositions conditionnelles) et connecteurs appropriés. | Vocabulaire varié et formules rhétoriques appropriées. Utilisation extensive et correcte de vocabulaire espagnol de faible fréquence. Aucune utilisation de mots empruntés ou de traductions incorrectes; presque aucune erreur de choix de mots. | L'orthographe, la ponctuation et la capitalisation sont correctes presque tout le temps. | Prononciation supérieure avec une inflexion correcte. Accent semblable à celui d'un locuteur natif avec un haut niveau de fluidité ; rythme similaire à celui d'un locuteur natif, l'aisance d'expression aide à la compréhensibilité de la réponse. |
| Bon (6) Avancé-Faible | Informations adéquates, bonne présentation bien que certaines idées ne soient pas complètement développées ou mal organisées. Démontre une cohérence logique. Les arguments et la conclusion suivent un développement clair. Certains éléments de transition entre les sections. | Bonne structure de phrase. Pas d'erreurs basiques mais quelques erreurs dans les structures grammaticales complexes. Utilisation de temps simples et composés, de l'indicatif et du conditionnel, avec peu d'erreurs. Certains connecteurs sont présents. | Bon vocabulaire avec peu de mots à faible fréquence et utilisation appropriée de formules rhétoriques. Aucune utilisation de mots empruntés, peu d'erreurs de choix de mots. | Il y a des erreurs peu fréquentes en orthographe, en ponctuation et en capitalisation. | Très bonne prononciation avec une intonation principalement correcte. Accent précis avec un haut niveau de fluidité ; bon rythme utilisé avec seulement de légères pauses ou hésitations qui ne détournent pas du message/réponse global. |
| Juste (5) Intermédiaire-Élevé | Les idées sont présentées mais pas entièrement développées. Manque de détails de soutien ou de preuves incorrectes fournies. Ordre de présentation inefficace, organisation quelque peu disjointe, cohérence incertaine. Peu d'éléments de transition entre les sections. | Problèmes de structure de phrase ; présente quelques erreurs grammaticales de base. Les verbes composés et le subjonctif ne sont pas utilisés correctement ou sont absents. Certaines structures sont transférées d'une autre langue. | Le vocabulaire est principalement composé de mots à haute fréquence. Le vocabulaire de base est correct, mais il y a quelques erreurs de choix de mots. Transfert fréquent à partir d'une autre langue. | Il y a des erreurs fréquentes d'orthographe, de ponctuation et de majuscules, mais la plupart du temps, le sens n'est pas affecté. | Bonne prononciation avec seulement quelques erreurs. L'intonation n'est pas comme celle d'un locuteur natif. Accent principalement précis avec quelques erreurs notables. Hésitations ou pauses occasionnelles, avec quelques auto-corrections réussies. |
| Juste (5) Intermédiaire-Élevé | Bon (6) Avancé-Faible | Fort (7) Avancé-Intermédiaire | |
|---|---|---|---|
| Contenu et Organisation 30% | Les idées sont présentées mais pas entièrement développées. Manque de détails de soutien ou de preuves incorrectes fournies. Ordre de présentation inefficace, organisation quelque peu disjointe, cohérence incertaine. Peu d'éléments de transition entre les sections. | Informations adéquates, bonne présentation bien que certaines idées ne soient pas complètement développées ou mal organisées. Démontre une cohérence logique. Les arguments et la conclusion suivent un développement clair. Certains éléments de transition entre les sections. | Organisation originale, bonne et claire. Se concentre sur le sujet. Les arguments sont bien présentés et développés. La conclusion est bien soutenue et suit logiquement les arguments. La transition entre les sections est évidente, fluide et claire. |
| Structures 30% | Problèmes de structure de phrase ; présente quelques erreurs grammaticales de base. Les verbes composés et le subjonctif ne sont pas utilisés correctement ou sont absents. Certaines structures sont transférées d'une autre langue. | Bonne structure de phrase. Pas d'erreurs basiques mais quelques erreurs dans les structures grammaticales complexes. Utilisation de temps simples et composés, de l'indicatif et du conditionnel, avec peu d'erreurs. Certains connecteurs sont présents. | Structure de phrase appropriée. Pas d'erreurs basiques (accord, temps, pronoms) et globalement un nombre minimal d'autres erreurs. Utilisation de structures complexes (par exemple, voix passive, pronom "se", propositions relatives, propositions conditionnelles) et connecteurs appropriés. |
| Vocabulaire 20% | Le vocabulaire est principalement composé de mots à haute fréquence. Le vocabulaire de base est correct, mais il y a quelques erreurs de choix de mots. Transfert fréquent à partir d'une autre langue. | Bon vocabulaire avec peu de mots à faible fréquence et utilisation appropriée de formules rhétoriques. Aucune utilisation de mots empruntés, peu d'erreurs de choix de mots. | Vocabulaire varié et formules rhétoriques appropriées. Utilisation extensive et correcte de vocabulaire espagnol de faible fréquence. Aucune utilisation de mots empruntés ou de traductions incorrectes; presque aucune erreur de choix de mots. |
| RÉDACTION Orthographe et Mécanique 20% | Il y a des erreurs fréquentes d'orthographe, de ponctuation et de majuscules, mais la plupart du temps, le sens n'est pas affecté. | Il y a des erreurs peu fréquentes en orthographe, en ponctuation et en capitalisation. | L'orthographe, la ponctuation et la capitalisation sont correctes presque tout le temps. |
| PRONONCIATION et FLUIDITÉ à l'ORAL 20% | Bonne prononciation avec seulement quelques erreurs. L'intonation n'est pas comme celle d'un locuteur natif. Accent principalement précis avec quelques erreurs notables. Hésitations ou pauses occasionnelles, avec quelques auto-corrections réussies. | Très bonne prononciation avec une intonation principalement correcte. Accent précis avec un haut niveau de fluidité ; bon rythme utilisé avec seulement de légères pauses ou hésitations qui ne détournent pas du message/réponse global. | Prononciation supérieure avec une inflexion correcte. Accent semblable à celui d'un locuteur natif avec un haut niveau de fluidité ; rythme similaire à celui d'un locuteur natif, l'aisance d'expression aide à la compréhensibilité de la réponse. |
Mise à jour :